大会申し込み変更状況2007.10.22
18:00
(詳しい申し込み状況は各大会名をクリックしてください)
申込み終了しました
![]()
| 募集組数 | 申し込み数 | ワイルドカード | 残り組数 | 備考 | |
| 12 | 0 | ||||
| 24 | 17 | 1・WC 運営 2・WC 運営 |
5 | ||
| 24 | 12 | 1・WC 運営 2・WC 運営 |
|||
| 22 | 20 | 1・ 2・WC スミ |
0 | ||
| 32 | 17 | 1・WC 2・WC 3・WC |
|||
| 32 | 29 | 1・WC 運営 2・WC スミ 3・WC スミ |
0 |
![]()