大会申し込み変更状況2001.9.17現在
(詳しい申し込み状況は各大会名をクリックしてください)
振込み口座 八十二銀行 波田支店 133-722 東筑摩郡テニス連盟
![]()
| 募集組数 | 申し込み数 | ワイルドカード | 残り組数 | 備考 | |
| 24 | 22 | 2 | 0(締め切り) | 9/5 18:53 |
|
| 24 | 22 | 2 | 0(締め切り) | 8/31 20:46 |
|
| 24 | 22 | 2 | 0(締め切り) | 9/4 20:48 |
|
| 24 | 22 | 2 | 0(締め切り) | 9/6 21:50 |
|
| 32 | 30 | 2 | 0(締め切り) | 9/4 21:34 |
|
| 32 | 30 | 2 | 0(締め切り) | 9/6 22:08 |
![]()