大会申し込み変更状況2004.9.17
10:00現在
(詳しい申し込み状況は各大会名をクリックしてください)
朝日村男子申込み少ないため中止/残り組数がある種目のみ締め切りを延長します
![]()
| 募集組数 | 申し込み数 | ワイルドカード | 残り組数 | 備考 | |
2・WC |
|||||
| 32 | 17 | 1・WC 2・WC 3・WC |
12 | ||
| 24 | 23 | 1・WC 2・WC |
0(締め切りました。) | 9/8 8:00 |
|
| 24 | 23 | 1・WC 2・WC |
0(締め切りました。) | 9/2 8:00 |
|
| 32 | 29 | 1・WC 2・WC 3・WC |
0(締め切りました。) | 910 14:00 |
|
| 32 | 31 | 1・WC 2・WC 3・WC |
0(締め切りました。) | 8/30 11:00 |
![]()